Pronóstico de precios de ICP 2022: El pronóstico promedio de precios de tokens de ICP para 2022 es de $ 9.01 (revisado a la baja).
Previsión de precios del PCI para 2022: rendimiento en 2022
En los últimos 30 días, el impulso del PIC ha sido en su mayoría bajista.
Inicialmente, ICP se cotizaba a alrededor de $ 12, pero el precio se derrumbó y cayó casi por debajo de $ 6. En las últimas 24 horas, ICP ha logrado recuperarse y el precio de ICP vuelve a estar por encima de los 6 dólares, pero es un 50% más bajo que su precio hace 30 días.
Gráfico de un mes
volumen | Capitalización de mercado | ||
---|---|---|---|
7 de julio | $112 millones | US$ 1,52 mil millones | |
1 de julio | $67 millones | US$ 1,26 mil millones | |
1 de junio | $ 113 millones | US$ 1,78 mil millones | |
1 de mayo | $ 206 millones | US$ 2,94 mil millones | |
1 de abril | $ 278 millones | US$ 4,66 mil millones | |
1 de marzo | $ 284 millones | US$ 4,01 mil millones | |
febrero 1, 2022 | $ 176 millones | US$ 3,95 MIL MILLONES | |
enero 01, 2022 | $ 197 millones | US$ 4,89 mil millones |
Pronóstico de precios de PI 2022: pronóstico de expertos
fecha | máximo | ||
Predicción de precios promedio de SLP 2022 | julio 8, 2022 | US$ 9.01 | |
PricePrediction.net | Julio | US$ 10.7 | |
LongPrevision | Julio | US$ 7.97 | |
Precio de la moneda digital | Julio | US$ 8.38 |
¿Dónde comprar ICP Coin?
Los intercambios muy limitados ofrecen tokens ICP para el comercio. Uno de los mejores intercambios para comprar tokens ICP es Binance.
Gemini, FTX y Crypto.com son otras plataformas que admiten tokens ICP.